รั้วชั่วคราว
รั้วชั่วคราว
Model TE-A-01
แผงลวดตาข่าย
Model รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก | ความสูง (ม.) | ความยาว (ม.) | เบอร์ลวด | |
Hot | TE-A-011 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก | 1.0 | 2.5 | 10 |
TE-A-012 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก | 1.2 | 2.5 | 10 | |
Hot | TE-A-013 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก | 1.5 | 2.5 | 10 |
TE-A-014 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก | 1.8 | 2.5 | 10 | |
Hot | TE-A-015 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก | 2.0 | 2.5 | 10 |
TE-A-016 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก | 2.5 | 2.5 | 10 |
*รับผลิตตามความกว้าง x ยาว ตามความต้องการของลูกค้า
*ความยาวต่อม้วนมาตรฐาน 10 เมตร ต่อม้วน
รั้วชั่วคราว
Model TE-A-02
แผงลวดตาข่าย
Model รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก | ความสูง (ม.) | ความยาว (ม.) | เบอร์ลวด |
TE-A-021 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก | 1.0 | 2.5 | 11 |
TE-A-022 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก | 1.2 | 2.5 | 11 |
TE-A-023 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก | 1.5 | 2.5 | 11 |
TE-A-024 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก | 1.8 | 2.5 | 11 |
TE-A-025 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก | 2.0 | 2.5 | 11 |
TE-A-026 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก | 2.5 | 2.5 | 11 |
*รับผลิตตามความกว้าง x ยาว ตามความต้องการของลูกค้า
*ความยาวต่อม้วนมาตรฐาน 10 เมตร ต่อม้วน
รั้วชั่วคราว
Model TE-A-03
แผงลวดตาข่าย
Model รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก | ความสูง (ม.) | ความยาว (ม.) | เบอร์ลวด | |
Hot | TE-A-031 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก | 1.0 | 2.5 | 12 |
TE-A-032 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก | 1.2 | 2.5 | 12 | |
Hot | TE-A-033 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก | 1.5 | 2.5 | 12 |
TE-A-034 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก | 1.8 | 2.5 | 12 | |
Hot | TE-A-035 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก | 2.0 | 2.5 | 12 |
TE-A-036 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก | 2.5 | 2.5 | 12 |
*รับผลิตตามความกว้าง x ยาว ตามความต้องการของลูกค้า
*ความยาวต่อม้วนมาตรฐาน 10 เมตร ต่อม้วน
รั้วชั่วคราว
Model TE-A-04
แผงลวดตาข่าย
Model รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก | ความสูง (ม.) | ความยาว (ม.) | เบอร์ลวด |
TE-A-041 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก | 1.0 | 2.5 | 13 |
TE-A-042 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก | 1.2 | 2.5 | 13 |
TE-A-043 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก | 1.5 | 2.5 | 13 |
TE-A-044 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก | 1.8 | 2.5 | 13 |
TE-A-045 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก | 2.0 | 2.5 | 13 |
TE-A-046 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก | 2.5 | 2.5 | 13 |
*รับผลิตตามความกว้าง x ยาว ตามความต้องการของลูกค้า
*ความยาวต่อม้วนมาตรฐาน 10 เมตร ต่อม้วน
รั้วชั่วคราว
Model TE-A-05
แผงลวดตาข่าย
Model รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก | ความสูง (ม.) | ความยาว (ม.) | เบอร์ลวด |
TE-A-051 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก | 1.0 | 2.5 | 14 |
TE-A-052 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก | 1.2 | 2.5 | 14 |
TE-A-053 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก | 1.5 | 2.5 | 14 |
TE-A-054 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก | 1.8 | 2.5 | 14 |
TE-A-055 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก | 2.0 | 2.5 | 14 |
TE-A-056 รั้วชั่วคราวตาข่ายถัก | 2.5 | 2.5 | 14 |
*รับผลิตตามความกว้าง x ยาว ตามความต้องการของลูกค้า
*ความยาวต่อม้วนมาตรฐาน 10 เมตร ต่อม้วน
รั้วชั่วคราว
Model TE-B-01
แผงเหล็กฉีก
Model TE-B-01 | รั้วชั่วคราวเหล็กฉีก | ความสูง(m.) | ความยาว(m.) | ขนาดรู(mm.) | ลวดหนา(mm.) |
TE-B-011 | รั้วชั่วคราวตะแกรงเหล็กฉีก | 1.0 | 2.5 | 12x30.5 | 1.2 |
TE-B-012 | รั้วชั่วคราวตะแกรงเหล็กฉีก | 1.2 | 2.5 | 12x30.5 | 1.2 |
TE-B-013 | รั้วชั่วคราวตะแกรงเหล็กฉีก | 1.5 | 2.5 | 12x30.5 | 1.2 |
TE-B-014 | รั้วชั่วคราวตะแกรงเหล็กฉีก | 1.8 | 2.5 | 12x30.5 | 1.2 |
TE-B-015 | รั้วชั่วคราวตะแกรงเหล็กฉีก | 2.0 | 2.5 | 12x30.5 | 1.2 |
TE-B-016 | รั้วชั่วคราวตะแกรงเหล็กฉีก | 2.5 | 2.5 | 12x30.5 | 1.2 |
รั้วชั่วคราว
Model TE-B-02
แผงเหล็กฉีก
Model TE-B-01 | รั้วชั่วคราวเหล็กฉีก | ความสูง(m.) | ความยาว(m.) | ขนาดช่อง(mm.) | ขนาดลวด(mm.) |
TE-B-021 | รั้วชั่วคราวตะแกรงเหล็กฉีก | 1.0 | 2.5 | 12x30.5 | 1.6 |
TE-B-022 | รั้วชั่วคราวตะแกรงเหล็กฉีก | 1.2 | 2.5 | 12x30.5 | 1.6 |
TE-B-023 | รั้วชั่วคราวตะแกรงเหล็กฉีก | 1.5 | 2.5 | 12x30.5 | 1.6 |
TE-B-024 | รั้วชั่วคราวตะแกรงเหล็กฉีก | 1.8 | 2.5 | 12x30.5 | 1.6 |
TE-B-025 | รั้วชั่วคราวตะแกรงเหล็กฉีก | 2.0 | 2.5 | 12x30.5 | 1.6 |
TE-B-026 | รั้วชั่วคราวตะแกรงเหล็กฉีก | 2.5 | 2.5 | 12x30.5 | 1.6 |
รั้วชั่วคราว
Model TE-B-03
แผงเหล็กฉีก
Model TE-B-03 | รั้วชั่วคราวเหล็กฉีก | ความสูง(m.) | ความยาว(m.) | ขนาดรู(mm.) | ลวดหนา(mm.) |
TE-B-031 | รั้วชั่วคราวตะแกรงเหล็กฉีก | 1.0 | 2.5 | 22x50.8 | 1.6 |
TE-B-032 | รั้วชั่วคราวตะแกรงเหล็กฉีก | 1.2 | 2.5 | 22x50.8 | 1.6 |
TE-B-033 | รั้วชั่วคราวตะแกรงเหล็กฉีก | 1.5 | 2.5 | 22x50.8 | 1.6 |
TE-B-034 | รั้วชั่วคราวตะแกรงเหล็กฉีก | 1.8 | 2.5 | 22x50.8 | 1.6 |
TE-B-035 | รั้วชั่วคราวตะแกรงเหล็กฉีก | 2.0 | 2.5 | 22x50.8 | 1.6 |
TE-B-036 | รั้วชั่วคราวตะแกรงเหล็กฉีก | 2.5 | 2.5 | 22x50.8 | 1.6 |
รั้วชั่วคราว
Model TE-B-04
แผงเหล็กฉีก
Model TE-B-04 | รั้วชั่วคราวเหล็กฉีก | ความสูง(m.) | ความยาว(m.) | ขนาดรู(mm.) | ลวดหนา(mm.) |
TE-B-041 | รั้วชั่วคราวตะแกรงเหล็กฉีก | 1.0 | 2.5 | 22x50.8 | 2.3 |
TE-B-042 | รั้วชั่วคราวตะแกรงเหล็กฉีก | 1.2 | 2.5 | 22x50.8 | 2.3 |
TE-B-043 | รั้วชั่วคราวตะแกรงเหล็กฉีก | 1.5 | 2.5 | 22x50.8 | 2.3 |
TE-B-044 | รั้วชั่วคราวตะแกรงเหล็กฉีก | 1.8 | 2.5 | 22x50.8 | 2.3 |
TE-B-045 | รั้วชั่วคราวตะแกรงเหล็กฉีก | 2.0 | 2.5 | 22x50.8 | 2.3 |
TE-B-046 | รั้วชั่วคราวตะแกรงเหล็กฉีก | 2.5 | 2.5 | 22x50.8 | 2.3 |
รั้วชั่วคราว
Model TE-C-01
แผงลวด
Model TE-C-01 | รั้วชั่วคราว | ความสูง(m.) | ความยาว(m.) | ขนาดช่อง(mm.) | ขนาดลวด(mm.) |
TE-C-011 | รั้วชั่วคราว | 1.0 | 2.5 | 150x75 | 5 |
TE-C-012 | รั้วชั่วคราว | 1.2 | 2.5 | 150x75 | 5 |
TE-C-013 | รั้วชั่วคราว | 1.5 | 2.5 | 150x75 | 5 |
TE-C-014 | รั้วชั่วคราว | 1.8 | 2.5 | 150x75 | 5 |
TE-C-015 | รั้วชั่วคราว | 2.0 | 2.5 | 150x75 | 5 |
TE-C-016 | รั้วชั่วคราว | 2.5 | 2.5 | 150x75 | 5 |
ฐานรั้วชั่วคราว (เติมคอนกรีต)
อุปกรณ์ยึดแผงรั้วชั่วคราว